Obory
| Vyučované obory ve školním roce 2009/10 | ||||||||
| Obor | ŠVP | |||||||
| Informační technologie | Elektronické počítačové systémy | |||||||
| Strojírenství | Výpočetní systémy ve strojírenství | |||||||
| Strojírenství (zaměření: Výpočetní systémy CAD-CAM) | ----------------- | |||||||
| Elektronické počítačové systémy | ----------------- | |||||||
| Technické lyceum | ----------------- | |||||||
| Připravované obory pro školní rok 2010/11 | ||||||||
| Obor | ŠVP | |||||||
| Informační technologie | Elektronické počítačové systémy | |||||||
| Strojírenství | Výpočetní systémy ve strojírenství | |||||||
| Informační technologie | Informatika v administrativě | |||||||
| Strojírenství | Technická administrativa | |||||||
| Učební plány | ||||||||
| Informační technologie | KKOV 18-20-M/01 | |||||||
| Elektronické počítačové systémy | ||||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk | CJL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Estetické vzdělávání | ESV | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2 | 2 | 4 | ||||
| Odborné předměty | ||||||||
| Základy elektrotechniky | ZAE | 3 | 3 | |||||
| Elektronika | ELN | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| Elektrotechnická měření | ELM | 2 | 3 | 5 | ||||
| Praxe | PRA | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| Číslicová technika | CIT | 2 | 2 | |||||
| Hardware mikropočítačů | HWM | 3 | 3 | |||||
| Elektronické počítače | EPO | 3 | 3 | |||||
| Operační systémy | OPS | 3 | 3 | 6 | ||||
| Programové vybavení | PRV | 2 | 2 | 4 | ||||
| CAD systémy | CAD | 3 | 2 | 5 | ||||
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 4 | ||||
| Programování | PRO | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| Internetové prezentace | IPR | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Počítačové sítě | PSI | 2 | 2 | 4 | ||||
| Počítačová grafika | PGR | 2 | 2 | |||||
| Celkem | 32 | 33 | 33 | 34 | 132 | |||
| Strojírenství | KKOV 23-41-M/01 | |||||||
| Výpočetní systémy ve strojírenství | ||||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Cizí jazyk | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Fyzika | FYZ | 3 | 2 | 5 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Estetické vzdělávání | ESV | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Odborné předměty | ||||||||
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 4 | ||||
| Technické kreslení | TEK | 4 | 4 | |||||
| Mechanika | MEC | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| Strojírenská technologie | STT | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| Technologická cvičení - STT | TEC | 2 | 2 | 4 | ||||
| Elektrotechnika a automatizace | ELA | 3 | 2 | 5 | ||||
| Stavba a provoz strojů | SPS | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
| Počítačové konstruování | POK | 2 | 2 | 4 | ||||
| Kontrola a měření | KOM | 2 | 2 | |||||
| Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Kreslení ve 2D a 3D | CAD | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Číslicové řízení stroje | CNC | 2 | 2 | |||||
| Celkem | 32 | 34 | 34 | 31 | 131 | |||
| Strojírenství | KKOV 23-41-M/001 | |||||||
| Zaměření: Výpočetní systémy CAD-CAM | ||||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| Cizí jazyk | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
| Fyzika | FYZ | 3 | 2 | 5 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Základy ekologie | ZEK | 1 | 1 | |||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2 | 2 | 4 | ||||
| Odborné předměty | ||||||||
| Technické kreslení | TEK | 4 | 2 | 6 | ||||
| Mechanika | MEC | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| Strojírenská technologie | STT | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| Technologická cvičení | TEC | 2 | 2 | 4 | ||||
| Elektrotechnika | ELE | 3 | 3 | |||||
| Stavba a provoz strojů | SPS | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| Konstrukční cvičení | KOC | 2 | 2 | 4 | ||||
| Automatizace | AUT | 3 | 3 | |||||
| Kontrola a měření | KOM | 2 | 2 | 4 | ||||
| Ekonomika | EKO | 1 | 2 | 3 | ||||
| Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Výpočetní systémy CAD - CAM | CAD | 2 | 4 | 6 | ||||
| Podnikání, obchod a marketing | POM | 1 | 1 | |||||
| Programování CNC strojů | CNC | 2 | 2 | |||||
| Právní nauka | PNA | 1 | 1 | |||||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |||
| Elektronické počítačové systémy | KKOV 26-47-M/002 | |||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| Cizí jazyk | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dějepis | DEJ | 3 | 3 | |||||
| Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Základy ekologie | ZEK | 1 | 1 | |||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 59 | |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| Odborné předměty | ||||||||
| Technické kreslení | TEK | 3 | 3 | |||||
| Strojnictví | STR | 2 | 2 | |||||
| Základy elektrotechniky | ZAE | 3 | 3 | 6 | ||||
| Elektrotechnologie | ELT | 1 | 1 | |||||
| Číslicová technika | CIT | 3 | 3 | |||||
| Elektrotechnika | ELN | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
| Elektronická měření | ELM | 4 | 4 | 8 | ||||
| Silnoproudá zařízení | SIZ | 2 | 2 | |||||
| Ekonomika | EKO | 3 | 3 | |||||
| Praxe | PRA | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Automatizace | AUT | 2 | 2 | |||||
| Elektronické počítače | EPO | 5 | 6 | 11 | ||||
| Programové vybavení | PRV | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pravní nauka | PNA | 1 | 1 | |||||
| Celkem | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | |||
| Technické lyceum | KKOV 78-42-M/001 | |||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Cizí jazyk 1 | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| Cizí jazyk 2 | ANJ/NEJ | 3 | 3 | 6 | ||||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | |||||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| Fyzika | FYZ | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Biologie | BIO | 2 | 2 | |||||
| Odborné předměty | ||||||||
| Průmyslové výtvarnictví | PRV | 2 | 2 | |||||
| Technické kreslení | TEK | 4 | 4 | |||||
| Deskriptivní geometrie | DEG | 3 | 2 | 5 | ||||
| Právní nauka | PRN | 1 | 1 | |||||
| CAD systémy | CAD | 2 | 2 | 4 | ||||
| 1. varianta (profilace STR) | ||||||||
| Technická mechanika | MEC | 2 | 4 | 6 | ||||
| Počítačová konstrukce | PKO | 2 | 4 | 6 | ||||
| 2. varianta (Profilace EPS) | ||||||||
| Elektronické počítače | EPO | 2 | 4 | 6 | ||||
| Elektronika a automatizace | EAU | 2 | 4 | 6 | ||||
| Celkem | 31 | 30 | 32 | 31 | 124 | |||
| Informační technologie | KKOV 18-20-M/01 | |||||||
| Informatika v administrativě | ||||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk | CJL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Cizí jazyk 1 | ANJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| Cizí jazyk 2 | NEJ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Estetické vzdělávání | ESV | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Hospodářský zeměpis | HOZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2 | 2 | 4 | ||||
| Odborné předměty | ||||||||
| Základy elektrotechniky | ZAE | 2 | 2 | |||||
| Elektronické počítače | EPO | 2 | 3 | 5 | ||||
| Operační systémy | OPS | 3 | 3 | 6 | ||||
| Programové vybavení | PRV | 2 | 2 | 4 | ||||
| Praxe | PRA | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| Účetnictví | UCT | 2 | 3 | 5 | ||||
| Právní nauka | PNA | 2 | 2 | |||||
| Obchodní korespondence | OKO | 2 | 2 | |||||
| Cizojazyčná korespondence | CKO | 2 | 2 | |||||
| Hospodářský zeměpis | HOZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Ekonomika | EKO | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| Programování | PRO | 2 | 2 | |||||
| Internetové prezentace | IPR | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Počítačové sítě | PSI | 2 | 2 | 4 | ||||
| Počítačová grafika | PGR | 2 | 2 | 4 | ||||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |||
| Strojírenství | KKOV 23-41-M/01 | |||||||
| Technická administrativa | ||||||||
| Kategorie a názvy | Značka | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||||
| vyučovacích předmětů | předmětu | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Všeobecně vzdělávací předměty | ||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Cizí jazyk 1 | ANJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
| Cizí jazyk 2 | NEJ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | |||||
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Fyzika | FYZ | 2 | 3 | 5 | ||||
| Chemie | CHE | 2 | 2 | |||||
| Estetické vzdělávání | ESV | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Hospodářský zeměpis | HOZ | 2 | 2 | 4 | ||||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Odborné předměty | ||||||||
| Technické kreslení | TEK | 4 | 4 | |||||
| Strojírenská technologie | STT | 2 | 2 | 4 | ||||
| Základy výroby | ZVR | 2 | 2 | 4 | ||||
| Strojírenství | STR | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Ekonomika | EKO | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| Účetnictví | UCT | 2 | 3 | 5 | ||||
| Obchodní korespondence | OKO | 2 | 2 | 4 | ||||
| Kontrola a měření | KOM | 2 | 2 | 4 | ||||
| Kreslení ve 2D a 3D | CAD | 2 | 2 | |||||
| Praxe | PRA | 3 | 3 | 6 | ||||
| Cizojazyčná konverzace | CJK | 2 | 2 | |||||
| Práce ve fiktivní firmě | PFF | 2 | 2 | |||||
| Programování CNC strojů | CNC | 2 | 2 | |||||
| Právní nauka | PNA | 1 | 1 | |||||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 32 | 131 | |||
Podrobné školní vzdělávací plány (ŠVP) jsou k nahlédnutí v v kanceláři ředitele školy.
