Pravidla Robo Lego ligy
Robotická Lego liga je seriál soutěží středních škol v jednom školním roce. Soutěží týmy se sledovači čáry postavenými ze stavebnice (Lego, Merkur, …). Bodováno je v každé soutěži prvních 10 míst. Za 1. místo je 100 bodů, další o 10 bodů méně, tzn. za 10. místo je 10 bodů. Pořadí škol určuje součet bodů z jednotlivých soutěží. Pořadí jednotlivců určuje součet bodů z jednotlivých soutěží, pokud je soutěžní tým vícečlenný, body se rozdělí rovnoměrně mezi jednotlivé členy týmu.
Ročník 2019/20
Ročník 2018/19
Ročník 2017/18
Pořadí škol | ||
Pořadí | Škola | Body |
1 | SPŠ Přerov | 490 |
2 | SPŠ Jedovnice | 360 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | 140 |
4 | OA Přerov | 130 |
5 | G a SPŠ Frenštát pod R. | 120 |
6 - 7 | G Jakuba Škody v Přerově | 100 |
6 - 7 | SŠE Ostrava | 100 |
8 | SPŠ Hranice | 80 |
9 | ZTS Rybnik, Polsko | 30 |
10 - 11 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
10 - 11 | SPŠ a OA Bruntál | 0 |
Pořadí jednotlivců | |||
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
1 - 2 | Nuc Ondřej | SPŠ Přerov | 125 |
1 - 2 | Pospíšil Tomáš | SPŠ Přerov | 125 |
3 | Greguš David | SPŠ Jedovnice | 90 |
4 | Kabeláč David | SPŠ Hranice | 80 |
5 - 7 | Suchánek Tomáš | SPŠ a SOU Uničov | 70 |
5 - 7 | Špaček Jan | SPŠ Jedovnice | 70 |
5 - 7 | Vrana Larry | SPŠ a SOU Uničov | 70 |
8 | Kratochvíl Jan | SPŠ Jedovnice | 60 |
9 - 17 | Dušek Tomáš Hynek | SPŠ Přerov | 50 |
9 - 17 | Hrbek Michal | SPŠ Přerov | 50 |
9 - 17 | Jakub Opatřil | SPŠ Jedovnice | 50 |
9 - 17 | Kopec Adam | G J. Škody v Přerově | 50 |
9 - 17 | Kučera Lukáš | G a SPŠ Frenštát p R. | 50 |
9 - 17 | Lukáš Ježek | OA Přerov | 50 |
9 - 17 | Martin Masař | OA Přerov | 50 |
9 - 17 | Mikuš Michal | G a SPŠ Frenštát p R. | 50 |
9 - 17 | Trhlík Filip | G J. Škody v Přerově | 50 |
18 - 19 | Kulajta Michal | SPŠ Přerov | 40 |
18 - 19 | Vinkel Tomáš | SPŠ Jedovnice | 40 |
20 - 21 | Darebníček Lukáš | SPŠ Přerov | 35 |
20 - 21 | Pulchert Adam | SPŠ Přerov | 35 |
22 - 23 | Mainda Martin | SŠE Ostrava | 30 |
22 - 23 | Mischinger Lukáš | SŠE Ostrava | 30 |
24 - 25 | Pořízek Pavel | SPŠ Jedovnice | 25 |
24 - 25 | Špaček David | SPŠ Jedovnice | 25 |
26 - 28 | Bartošek Tomáš | OA Přerov | 20 |
26 - 28 | Hák Michael | SŠE Ostrava | 20 |
26 - 28 | Jakl Filip | SŠE Ostrava | 20 |
29 - 32 | Davis Oliver | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
29 - 32 | Dlouhý Michal | SPŠ Přerov | 15 |
29 - 32 | Różańska Karolina | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
29 - 32 | Tomšů Filip | SPŠ Přerov | 15 |
33 - 35 | Kocich Martin | G a SPŠ Frenštát p R. | 10 |
33 - 35 | Mertová Pája | G a SPŠ Frenštát p R. | 10 |
33 - 35 | Petr Odložil | OA Přerov | 10 |
Hranické robotování 2018, 20. 3. 2018, SPŠ Hranice | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | Gymnázium Jakuba Škody | Kopec Adam, Trhlík Filip | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Greguš David | 90 |
3 | SPŠ Hranice | Kabeláč David | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Pospíšil Tomáš, Nuc Ondřej | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Kratochvíl Jan | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Dušek Tomáš Hynek | 50 |
7 | SPŠ Jedovnice | Vinkel Tomáš | 40 |
8 | SPŠ Přerov | Tomšů Filip, Dlouhý Michal | 30 |
9 | OA Přerov | Bartošek Tomáš | 20 |
10 | OA Přerov | Petr Odložil | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Jakub Jelínek | 0 |
12 | SPŠ a SOU Uničov | Larry Vrana | 0 |
13 - 16 | SPŠ Přerov | Pulchert Adam, Darebníček Lukáš | 0 |
13 - 16 | SPŠ Jedovnice | Špaček Jan | 0 |
13 - 16 | SPŠ Jedovnice | Opatřil Jakub | 0 |
13 - 16 | OA Přerov | Ježek Lukáš | 0 |
Robotix 2018, 31. 1. 2018, SPŠ Přerov | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA Přerov | Lukáš Ježek, Martin Masař | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil, Ondřej Nuc | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Michal Hrbek, Michal Kulajta | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Adam Pulchert | 70 |
5 | SPŠ a SOU Uničov | Tomáš Suchánek, Larry Vrana | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Jakub Opatřil | 50 |
7 - 10 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
7 - 10 | SPŠ Jedovnice | David Greguš | 0 |
7 - 10 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
7 - 10 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Jan Dražil, Lukáš Urbančík | 0 |
Robo Trip Uničov 2017, 7. 12. 2017, SPŠ a SOU Uničov | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník, Miroslav Máčala | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Strašil, Jan Jedelský | 90 |
3 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Vojtěch Bureš | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 40 |
8 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 30 |
9 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 10 |
11 | ZTS Rybnik, Polsko | Jan Cyran, Adrian Drynda | 0 |
12 | SPŠ Purkyňova, Brno | Boris Karavasilev, Patrik Kopkan | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
14 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
Ročník 2016/17
Pořadí škol | ||
Pořadí | Škola | Body |
1 | SPŠ Purkyňova, Brno | 340 |
2 | SPŠ a SOU Uničov | 270 |
3-4 | OA a JŠ Přerov | 220 |
3-4 | SPŠ Přerov | 220 |
5 | SPŠ Jedovnice | 200 |
6 | Gymnázium Zábřeh | 140 |
7-8 | SŠE Ostrava | 90 |
7-8 | SŠPHZ Uh. Hradiště | 90 |
9-10 | Gym. Jakuba Škody | 30 |
9-10 | ZTS Rybnik, Polsko | 30 |
11 | SŠIEŘ Rožnov | 20 |
Pořadí jednotlivců | |||
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
1 | Martin Radvanský | SPŠ Purkyňova, Brno | 250 |
2 | Daniel Staník | SPŠ a SOU Uničov | 220 |
3 | Lukáš Mora | OA a JŠ Přerov | 180 |
4 | Jan Kratochvíl | SPŠ Jedovnice | 90 |
5 | Lukáš Novotný | SŠE Ostrava | 90 |
6 | Jan Jedelský | Gymnázium Zábřeh | 70 |
7 | Albert Mlčoch | SPŠ Purkyňova, Brno | 70 |
8 | Vojtěch Bureš | SPŠ Jedovnice | 60 |
9 | Miroslav Máčala | SPŠ a SOU Uničov | 50 |
10 | Jan Špaček | SPŠ Jedovnice | 50 |
11 | Klára Fučíková | SPŠ Přerov | 50 |
12 | Vojtěch Strašil | Gymnázium Zábřeh | 45 |
13 | Jan Dražil | SŠPHZ Uh. Hradiště | 45 |
14 | Václav Klíger | SŠPHZ Uh. Hradiště | 45 |
15 | Petr Odložil | OA a JŠ Přerov | 40 |
16 | Jakub Novák | SPŠ Přerov | 35 |
17 | Karel Zanáška | SPŠ Přerov | 35 |
18 | Aleš Zatloukal | SPŠ Přerov | 30 |
19 | Petr Pospíšil | SPŠ Přerov | 30 |
20 | Vojtěch Strašil | Gymnázium Zábřeh | 25 |
21 | Michal Kulajta | SPŠ Přerov | 20 |
22 | Ondřej Nuc | SPŠ Přerov | 20 |
23 | Vojtěch Kalivoda | SPŠ Purkyňova, Brno | 20 |
24 | Martin Procházka | SŠIEŘ Rožnov | 20 |
25 | Jakub Vagrčka | Gym. Jakuba Škody | 15 |
26 | Ondřej Podolinský | Gym. Jakuba Škody | 15 |
27 | Jan Cyran | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
28 | Robert Kristof | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
Robo Trip Uničov 2015, 8. 12. 2016, SPŠ a SOU Uničov | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník, Miroslav Máčala | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Strašil, Jan Jedelský | 90 |
3 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Vojtěch Bureš | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 40 |
8 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 30 |
9 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 10 |
11 | ZTS Rybnik, Polsko | Jan Cyran, Adrian Drynda | 0 |
12 | SPŠ Purkyňova, Brno | Boris Karavasilev, Patrik Kopkan | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
14 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
15 | ZTS Rybnik, Polsko | Jan Cyran, Robert Kristof | 0 |
16 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
Hraniché robotování 2017, 21. 3. 2017, SPŠ Hranice | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
2 | SŠE Ostrava | Lukáš Novotný | 90 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 80 |
4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 70 |
5 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Václav Klíger, Jan Dražil | 60 |
6 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 50 |
7 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 40 |
8 | Gym. Jakuba Škody | Ondřej Podolinský, Jakub Vagrčka | 30 |
9 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 20 |
10 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 10 |
11 | Gym. Jakuba Škody | Adam Kopec, Tomáš Šišma | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | Daniel Prudký | 0 |
13 | Gymnázium Uničov | Daniel Staník | 0 |
14 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
15 | SPŠ Jedovnice | Vojtěch Bureš | 0 |
16 | SPŠ ZLÍN | Karel Kratochvíl, Ivo Žaludek | 0 |
17 | SPŠ Jedovnice | Filip Tůma | 0 |
18 | SPŠ ZLÍN | Martin Zabojník, Adam Uchytil | 0 |
19 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
20 | Gymnázium Uničov | Jan Poštulka | 0 |
21 | SPŠ Hranice | Jan Dohnal | 0 |
22 | SŠIEŘ Rožnov | Martin Procházka | 0 |
23 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 0 |
24 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
25 | SPŠ ZLÍN | Teodor Vyoral, Matěj Klečka | 0 |
26 | SPŠ a SOU Uničov | Dominik Štrúbel, Adéla Staníková | 0 |
27 | SPŠ Purkyňova, Brno | Jiří Kuchyňka | 0 |
28 | SPŠ Hranice | Karel Kozák | 0 |
29 | SŠE Ostrava | Mainda Martin, Mischinger Lukáš | 0 |
30 | SŠE Ostrava | Snášel Adam, Ševčík Matěj | 0 |
31 | ZTS Rybnik, Polsko | Jakub Czyżyk | 0 |
32 | ZTS Rybnik, Polsko | Jakub Czyżyk | 0 |
33 | ZTS Rybnik, Polsko | Oliver Davis | 0 |
34 | ZTS Rybnik, Polsko | Dawid Woryna | 0 |
JedoBot 2017, 10. 5. 2017, SPŠ Jedovnice | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 100 |
2 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 90 |
3 | OA Přerov | Lukáš Mora | 80 |
4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Albert Mlčoch | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Ondřej Nuc, Michal Kulajta | 40 |
8 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Václav Klíger, Jan Dražil | 30 |
9 | SŠIEŘ Rožnov | Martin Procházka | 20 |
10 | SPŠ Přerov | Aleš Zatloukal, Petr Pospíšil | 10 |
11 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
12 | SPŠ Purkyňova, Brno | Jiří Kuchyňka | 0 |
13 | ZST Rybnik | Dawid Woryna | 0 |
14 | GJŠ Přerov | Adam Kopec, Tomáš Šišma | 0 |
15 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 0 |
16 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil | 0 |
17 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 0 |
18 | OA Přerov | Petr Odložil | 0 |
19 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
20 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 0 |
Ročník 2015/16
Pořadí škol | ||
Pořadí | Škola | Body |
1 | OA Přerov | 990 |
2 | SPŠ Purkyňova, Brno | 660 |
3 | ZTS Rybnik, Polsko | 410 |
4 | SPŠ Jedovnice | 360 |
5 | SPŠ Přerov | 220 |
6 | SPŠ a SOU Uničov | 150 |
7 | SPŠ Šumperk | 70 |
8 | Gymnázium Zábřeh | 10 |
9 | SPŠ a OA Bruntál | 0 |
Pořadí jednotlivců | |||
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
1 | Mora Lukáš | OA Přerov | 500 |
2 | Linhart David | SPŠ Purkyňova | 220 |
3 | Richter Michal | OA Přerov | 200 |
4 | Radvanský Martin | SPŠ Purkyňova | 190 |
5 | Dulniok Patrik | ZTS Rybnik, Pl | 165 |
6 | Krištof Robert | ZTS Rybnik, Pl | 165 |
7 | Musil Roman | SPŠ Jedovnice | 160 |
8 | Staník Daniel | SPŠ a SOU Uničov | 150 |
9 | Pospíšil Petr | SPŠ Přerov | 85 |
10 | Zatloukal Aleš | SPŠ Přerov | 85 |
11 | Musil Tomáš | SPŠ Jedovnice | 80 |
12 | Petráš Martin | OA Přerov | 80 |
13 | Souček Martin | OA Přerov | 80 |
14 | Karavasilev Boris | SPŠ Purkyňova | 75 |
15 | Matyáš Radek | SPŠ Jedovnice | 60 |
16 | Odložil Petr | OA Přerov | 60 |
17 | Vintr Marek | SPŠ Jedovnice | 60 |
18 | Mlčoch Albert | SPŠ Purkyňova | 55 |
19 | Cyran Jan | ZTS Rybnik, Pl | 45 |
20 | Perutka Adam | OA Přerov | 35 |
21 | Srbecký Daniel | OA Přerov | 35 |
22 | Szydło Adam | ZTS Rybnik, Pl | 35 |
23 | Fučíková Klára | SPŠ Přerov | 30 |
24 | Šťastný Petr | SPŠ Šumperk | 25 |
25 | Šturm Petr | SPŠ Šumperk | 25 |
26 | Chrudina Adam | SPŠ Šumperk | 10 |
27 | Král Milan | SPŠ Šumperk | 10 |
28 | Novák Jakub | SPŠ Přerov | 10 |
29 | Zanáška Karel | SPŠ Přerov | 10 |
30 | Jedelský Jan | Gym. Zábřeh | 5 |
31 | Strašil Vojtěch | Gym. Zábřeh | 5 |
Soutěž sledovačů čáry Bruntál 2015, 18. 11. 2015, SPŠ a OA Bruntál | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
2 | SPŠ Purkyňova, Brno | Linhart David, Mlčoch Albert | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Musil Tomáš | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Musil Roman | 70 |
5 | OA Přerov | Richter Michal | 60 |
6 | OA Přerov | Souček Martin | 50 |
7 | OA Přerov | Petráš Martin | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 30 |
9 | SPŠ Purkyňova, Brno | Perutka Adam, Srbecký Daniel | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Vintr Marek | 10 |
11 | SPŠ a OA Bruntál | Dvorský J., Gondek R., Hanák V., Hrbáček V. | 0 |
12 | Stanik Daniel | 0 | |
13 | SPŠ a OA Bruntál | Tkáč M., Novák A., Váša M., Petrek L. | 0 |
14 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris, Mlčoch Albert | 0 |
15 | SPŠ a OA Bruntál | Vintr Jan, Štěpán Lukáš | 0 |
16 | Zakoutská Daniela | 0 | |
17 | SPŠ a OA Bruntál | Pivoňka Jan | 0 |
Robo Trip Uničov 2015, 10. 12. 2015, SPŠ a SOU Uničov | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Pospíšil Petr, Zatloukal Aleš | 90 |
3 | OA Přerov | Richter Michal | 80 |
4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris, Linhart David | 70 |
5 | SPŠ a SOU Uničov | Staník Daniel | 60 |
6 | OA Přerov | Perutka Adam, Srbecký Daniel | 50 |
7 | SPŠ Jedovnice | Musil Roman | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 30 |
9 | OA Přerov | Petráš Martin | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Jedelský Jan, Strašil Vojtěch | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Musil Tomáš | 0 |
12 | SPŠ Přerov | Zanáška Karel, Novák Jakub | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Vintr Marek | 0 |
13 | OA Přerov | Souček Martin | 0 |
13 | SPŠ Purkyňova, Brno | Radvanský Martin, Karavasilev Boris | 0 |
Den robotů 2016, 29. 1. 2016, VŠB-TU Ostrava | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
2 | ZTS Rybnik, Polsko | Krištof Robert | 90 |
3 | SPŠ Purkyňova, Brno | Radvanský Martin | 80 |
4 | ZTS Rybnik, Polsko | Duylynyok Patrik | 70 |
5 | OA Přerov | Richter Michal | 60 |
6 | SPŠ Purkyňova, Brno | Linhart David | 50 |
7 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris | 40 |
8 | OA Přerov | Souček Martin | 30 |
9 | OA Přerov | Petráš Martin | 20 |
10 | SPŠ a SOU Uničov | Staník Daniel | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Kraus Pavel | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | Junec Lukáš | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 0 |
14 | ZTS Rybnik, Polsko | Treszczynski Jakub Adam | 0 |
14 | ZTS Rybnik, Polsko | Banet Jakub | 0 |
Hraniché robotování 2016, 22. 3. 2016, SPŠ Hranice | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
2 | ZST w Rybniku | Robert Kristof, Jan Cyran | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 80 |
4 | ZST w Rybniku | Patryk Dulniok, Adam Szydło | 70 |
5 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 60 |
6 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Petr Šťastný, Petr Šturm | 50 |
7 | SPŠ Brno, Purkyňova, p.o. | Martin Radvanský | 40 |
8 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 30 |
9 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Adam Chrudina, Milan Král | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 10 |
11 | GJŠ Přerov | Ondřej Podolinský, Jakub Vagrčka | 0 |
12 | GJŠ Přerov | Adam Kopec | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Pavel Kraus | 0 |
14 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Benjamin Zezula, Roman Jurenka | 0 |
15 | SPŠ Jedovnice | Radek Matyáš | 0 |
16 | SPŠ Brno, Purkyňova, p.o. | David Linhart | 0 |
17 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
18 | OA a JŠ Přerov | Martin Petráš | 0 |
19 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Lukáš Dušek, Jan Vepřek | 0 |
20 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Strašil, Jan Jedelský | 0 |
21 | SPŠ Jedovnice | Roman Musil | 0 |
22 | OA a JŠ Přerov | Michal Richter | 0 |
23 | SPŠ Jedovnice | Marek Čech | 0 |
24 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
25 | VOŠ a SPŠ Šumperk | František Kochan, Jakub Soják | 0 |
26 | SPŠ Brno, Purkyňova, p.o. | Albert Mlčoch | 0 |
27 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Roman Doubrava, Jan Macek | 0 |
28 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Tomáš Kobza, Lukáš Dritil | 0 |
29 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Čeněk Šváb, Vojtěch Simon | 0 |
30 | SPŠ Zlín | Vyoral Teodor | 0 |
31 | SPŠ a SOU Uničov | Dominik štrúbel | 0 |
32 | ZST w Rybniku | Patryk Dulniok, Adam Szydło | 0 |
33 | ZST w Rybniku | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
34 | OA a JŠ Přerov | Martin Souček | 0 |
35 | OA a JŠ Přerov | Daniel Srbecký | 0 |
36 | SPŠ Hranice | Matouš Marek | 0 |
JedoBot 2016, 6. 5. 2016, SPŠ Jedovnice | |||
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
2 | SPŠ Brno, Purkyňova | David Linhart | 90 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 80 |
4 | SPŠ Brno, Purkyňova | Martin Radvanský | 70 |
5 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Roman Musil | 50 |
7 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 40 |
8 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 30 |
9 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 20 |
10 | SPŠ Brno, Purkyňova | Albert Mlčoch | 10 |
11 | OA a JŠ Přerov | Michal Richter | 0 |
12 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 0 |
13 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 0 |
14 | ZST Rybnik | Jan Cyran, Adrian Drynda | 0 |
15 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
16 | SPŠ Jedovnice | Marek Čech | 0 |
17 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
18 | GJŠ Přerov | Adam Kopec | 0 |
19 | SPŠ Brno, Purkyňova | Boris Karavasilev | 0 |
20 | SPŠ Jedovnice | Pavel Kraus | 0 |
21 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 0 |
22 | SPŠ Jedovnice | Radek Matyáš | 0 |
23 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Chemčuk | 0 |
24 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Junec | 0 |
25 | SPŠ Jedovnice | Dušan Vala | 0 |
26 | SPŠ Hranice | Matouš Marek | 0 |
27 | GJŠ Přerov | Podolinský Ondřej, Vagrčka Kuba | 0 |
28 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
29 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
30 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
31 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
32 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
33 | SPŠ Jedovnice | Roman Hejč | 0 |